Preis- & Leistungsverzeichnis
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Leistungen und den dazugehörigen Preisen, wie Anfahrtspauschalen und Stundensätze. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot oder einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur, Montage oder Wartung Ihres Pelletofens.
Preis-/Leistungsverzeichnis
Stundensatz Servicetechniker | 82,70 € |
Anfahrtspauschalen für Reparaturarbeiten nach PLZ |
|
35xxx | 41,65 € |
57xxx, 60xxx-63xxx, 65xxx | 59,50 € |
34xxx, 36xxx, 64xxx | 89,25 € |
97xxx, 98xxx | 107,10 € |
Alle anderen Gebiete | 1,43 €/km |
Temporärer Treibstoffkostenzuschlag | 11,90 € |
Wartungspauschalen* |
|
Kaminofen (luftf.) | 140,- € |
Kaminofen (wasserf.) | 180,- € |
Pelletofen (luftf.) | 180,- € |
Pelletofen (wasserf.) | 200,- € |
Kombiofen | 200,- € |
Kachelofen | 350,- € |
Pauschalen für Montagen
|
|
Grundpreis Montage inkl. Inbetriebnahme | 535,50 € |
Kernbohrung bis 150mm | 89,25 € |
Kernbohrung bis 250mm | 119,- € |
Ofentransport über Treppe/Absatz | 35,70 € |
Pauschale für Zugmessung (zzgl. Arbeitszeit) | 23,80 € |
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Die Anfahrtskosten für Wartungen innerhalb unseres Einsatzgebietes sind in den Wartungspauschalen bereits inbegriffen. Für Wartungen außerhalb unseres ständigen Einsatzgebietes fallen pauschal zusätzliche Anfahrtskosten in Höhe von 80,-€ inkl. MwSt. an.